Opis proizvoda
Bebilon 1 Pronutra Advance - adaptirano mlijeko za dojenčad od rođenja
Rođenje vaše bebe poseban je trenutak. Biti roditelj divna je, iako nesumnjivo zahtjevna, uloga. Majčino mlijeko naša je glavna inspiracija, zbog čega je cilj proizvođača stalno istraživati njegove tajne. Tim znanstvenika već više od 40 godina istražuje sastav majčinog mlijeka kako bi razumio kako najbolje podržati pravilan razvoj djeteta.
Ako se beba ne doji, Bebilon 1, kao i druge adaptirane mliječne formule, može biti jedina hrana koja zadovoljava sve prehrambene potrebe dok se ne uvede odgovarajuća dohrana. Nutritivno potpuna formula koja zadovoljava sve prehrambene potrebe¹, ².DHA (omega 3)³
Otkrića u području istraživanja majčinog mlijeka omogućuju vam da zadovoljite prehrambene potrebe vaše bebe kada ne dojite ili ste odlučili uvesti miješanu prehranu.
¹Kada ne dojite
²Kao i sve formule za dojenčad, u skladu sa zakonom
³Sadrži DHA (u skladu sa zakonskim zahtjevom za sve formule za dojenčad)
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost na 100 ml mlijeka spremnog za piće | |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 276 kJ |
| Energetska vrijednost | 66 kcal |
| Masti, uključujući: | 3,4 g |
| zasićene masne kiseline | 1,1 g |
| mononezasićene masne kiseline | 1,7 g |
| polinezasićene masne kiseline | 0,6 g |
| linolna kiselina (LA) | 456 mg |
| α-linolenska kiselina (ALA) | 54,7 mg |
| arahidonska kiselina (AA) | 16,5 mg |
| dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 16,5 mg |
| eikozapentaenska kiselina (EPA) | 3,6 mg |
| Ugljikohidrati uključujući: | 7,3 g |
| šećeri | 7,2 g |
| laktoza | 7,0 g |
| Vlakna uključujući oligosaharide: | 0,6 g |
| GOS (galaktooligosaharidi) | 0,48 g |
| FOS (fruktooligosaharidi) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galaktozillaktoza) | 0,015 g |
| Proteini | 1,3 g |
| L-karnitin | 2,0 mg |
| Vitamini | |
| Vitamin A | 58 µg |
| Vitamin D | 1,45 µg |
| Vitamin E | 1,2 mg |
| Vitamin K | 5,6 µg |
| Vitamin C | 8,2 mg |
| Tiamin | 0,07 mg |
| Riboflavin | 0,14 mg |
| Niacin | 0,43 mg |
| Vitamin B6 | 0,055 mg |
| Folna kiselina | 8,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,16 µg |
| Biotin | 1,8 µg |
| Pantotenska kiselina | 0,53 mg |
| Minerali | |
| Natrij | 22,1 mg |
| Kalij | 83 mg |
| Klorid | 55 mg |
| Kalcij | 58 mg |
| Fosfor | 33 mg |
| Magnezij | 6,6 mg |
| Željezo | 0,53 mg |
| Cink | 0,48 mg |
| Bakar | 0,050 mg |
| Mangan | 0,003 mg |
| Fluorid | ≤0,006 mg |
| Selen | 2,5 µg |
| Jod | 13 µg |
| Ostalo | |
| Kolin | 21 mg |
| Inozitol | 7,2 mg |
| Ostali GOS oligosaharidi | 0,2 g |
Izračunata nutritivna vrijednost
| Nutritivna vrijednost 100 ml gotovog mlijeka | |||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 276 | ||
| Energetska vrijednost (kcal) | 66 | ||
| Masti (g) | 3,4 | ||
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 1,1 | ||
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 1,7 | ||
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 0,6 | ||
| Ugljikohidrati (g) | 7,3 | ||
| od kojih šećeri (g) | 7,2 | ||
| Vlakna (g) | 0,6 | ||
| Proteini (g) | 1,3 | ||
| Vitamin A (µg) | 58 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,055 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,16 | ||
| Vitamin C (mg) | 8,2 | ||
| Vitamin D (µg) | 1,45 | ||
| Vitamin E (mg) | 1,2 | ||
| Vitamin K (µg) | 5,6 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,07 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,43 | ||
| Kolin (B4) (mg) | 21 | ||
| Folna kiselina (µg) | 8 | ||
| Pantotenska kiselina (mg) | 0,53 | ||
| Biotin (µg) | 1,8 | ||
| Kalcij (mg) | 58 | ||
| Klorid (mg) | 55 | ||
| Bakar (mg) | 0,05 | ||
| Jod (µg) | 13 | ||
| Željezo (mg) | 0,53 | ||
| Magnezij (mg) | 6,6 | ||
| Mangan (mg) | 0,003 | ||
| Fosfor (mg) | 33 | ||
| Kalij (mg) | 83 | ||
| Selen (µg) | 2,5 | ||
| Cink (mg) | 0,48 | ||
| od čega DHA (dokozaheksaenska kiselina) (g) | 0,0165 | ||
| od čega EPA (eikozapentaenska kiselina) (g) | 0,0036 | ||
| Natrij (g) | 0,0221 |
Priprema i uporaba
1. Operite ruke. Prokuhajte bočicu i dudu u vodi 10 minuta.
2. Svježu vodu za piće prokuhajte 5 minuta, a zatim ostavite da se ohladi (na cca. 40°C). Ulijte odgovarajuću količinu vode u prokuhanu bočicu (prema tablici hranjenja).
3. Koristeći samo priloženu, opranu i osušenu mjernu posudu, izmjerite točan broj ravnih, nezbijenih porcija praha i dodajte ih u pripremljenu bočicu. Slijedite količine navedene u tablici hranjenja.
4. Zatvorite bočicu i snažno protresite okomito 10 sekundi dok se prah potpuno ne otopi.
5. Stavite prokuhanu dudu na bočicu. Provjerite temperaturu mlijeka unutarnjom stranom ručnog zgloba. Operite bočicu i dudu odmah nakon upotrebe.
Čuvanje
Kako biste održali najvišu kvalitetu i svojstva proizvoda, prije upotrebe i nakon otvaranja, proizvod čuvajte u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži, na suhom mjestu, ispod 25°C. Ne čuvajte proizvod u hladnjaku. Sadržaj pakiranja treba upotrijebiti unutar 4 tjedna nakon prvog otvaranja. Ne preporučuje se premještanje proizvoda u druge spremnike. Izvorno pakiranje treba baciti tek nakon što je sadržaj upotrijebljen zbog važnih informacija koje se u njemu nalaze.
Proizvođač
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentar