Opis proizvoda
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior - formula na bazi mlijeka za djecu od 1 godine i starije
Hranjiva formula na bazi mlijeka za djecu od 1 godine i starije. Razdoblje nakon prve godine života posebno je vrijeme za vaše dijete. To je još jedna važna faza u njihovom razvoju i vrijeme stjecanja mnogih novih vještina. Već 50 godina znanstvenici i stručnjaci provode pionirska istraživanja prehrane u ranom djetinjstvu kako bi pravilno podržali imunološki sustav i razvoj vašeg djeteta.
Tim znanstvenika, uključujući stručnjake za imunologiju, razvio je Bebilon 3 - jedinstveni sastav sastojaka za podršku imunološkom sustavu i pravilnom razvoju vašeg djeteta².
Sastav prilagođen prehrambenim potrebama djece od 1 godine:
- Imuno-sastav: Vitamini A, C, D i cink za pravilno funkcioniranje imunološkog sustava
- Jod i željezo za pravilan kognitivni razvoj
- Kalcij i magnezij za jake kosti
- ALA (omega 3) za razvoj mozga i živčanog tkiva (po obroku od 200 ml)
- HMO 3'GL: Oligosaharid iz majčinog mlijeka. 3'GL dolazi iz našeg jedinstvenog procesa.
- Jedinstveni sastav GOS/FOS oligosaharida reproducira sastav oligosaharida u majčinom mlijeku.
- Bez palminog ulja.
- Bebilon 3, kao i drugi slični proizvodi namijenjeni maloj djeci, sadrži vitamine A, C, D, cink, jod, željezo, kalcij, magnezij i ALA.
²Sadrži vitamine A, C i D za pravilno funkcioniranje imunološkog sustava te jod i željezo za pravilan kognitivni razvoj.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost na 100 ml gotovog proizvoda. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost. | 281 kJ | |
| Energetska vrijednost | 67 kcal | |
| Masti, uključujući: | 2,8 g | |
| - zasićene masne kiseline | 0,77 g | |
| - mononezasićene masne kiseline | 1,3 g | |
| - polinezasićene masne kiseline | 0,7 g | |
| Ugljikohidrati, uključujući: | 8,8 g | |
| - šećeri | 6,6 g | |
| Vlakna | 0,6 g | |
| Proteini | 1,3 g | |
| Sol | 0,07 g | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 76 µg | 19 % |
| Vitamin D | 3,35 µg | 48 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamin K | 6,8 µg | 57 % |
| Vitamin C | 15 mg | 33 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,24 mg | 34 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| Vitamin B6 | 0,067 mg | 10 % |
| Folna kiselina | 8,0 µg | |
| Vitamin B12 | 0,33 µg | 41 % |
| Biotin | 1,7 µg | 17 % |
| Pantotenska kiselina | 0,63 mg | 21 % |
| Minerali | ||
| Kalij | 103 mg | 10 % |
| Klorid | 53 mg | 11 % |
| Kalcij | 124 mg | 23 % |
| Fosfor | 68 mg | 12 % |
| Magnezij | 10 mg | 13 % |
| Željezo | 1,3 mg | 16 % |
| Cink | 0,40 mg | 8 % |
| Jod | 16 µg | 20 % |
| Ostalo | ||
| α-linolenska kiselina (ALA) | 68,8 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | |
| 3'GL (3'galaktozillaktoza) | 0,010 g | |
| * Referentni unos | ||
| ** Galaktooligosaharidi/Fruktooligosaharidi |
Izračunata nutritivna vrijednost
| Nutritivna vrijednost na 100 ml gotovog proizvoda | |||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 281 | ||
| Energetska vrijednost (kcal) | 67 | ||
| Masti (g) | 2,8 | ||
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 0,77 | ||
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 1,3 | ||
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 0,7 | ||
| Ugljikohidrati (g) | 8,8 | ||
| od kojih šećeri (g) | 6,6 | ||
| Vlakna (g) | 0,6 | ||
| Proteini (g) | 1,3 | ||
| Sol (g) | 0,07 | ||
| Vitamin A (µg) | 76 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,067 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,33 | ||
| Vitamin C (mg) | 15 | ||
| Vitamin D (µg) | 3,35 | ||
| Vitamin E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamin K (µg) | 6,8 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,24 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Folna kiselina (µg) | 8 | ||
| Pantotenska kiselina (mg) | 0,63 | ||
| Biotin (µg) | 1,7 | ||
| Kalcij (mg) | 124 | ||
| Klorid (mg) | 53 | ||
| Jod (µg) | 16 | ||
| Željezo (mg) | 1,3 | ||
| Magnezij (mg) | 10 | ||
| Fosfor (mg) | 68 | ||
| Kalij (mg) | 103 | ||
| Cink (mg) | 0,4 |
Priprema i uporaba
1. Operite ruke i sterilizirajte posuđe potrebno za pripremu proizvoda.
2. Svježu vodu za piće prokuhajte 5 minuta, a zatim ostavite da se ohladi (na cca. 40 °C). U steriliziranu šalicu ulijte odgovarajuću količinu vode (prema tablici nutritivnih vrijednosti).
3. Koristeći samo priloženu, opranu i osušenu mjernu šalicu, izmjerite točan broj ravnih, nerazpakiranih porcija praha i dodajte ih u pripremljenu šalicu. Slijedite upute za hranjenje u tablici hranjenja.
4. Zatvorite šalicu i snažno protresite okomito 10 sekundi dok se prah potpuno ne otopi.
5. Provjerite temperaturu proizvoda unutarnjom stranom ručnog zgloba. Čašicu odmah operite nakon upotrebe.
Nakon 1. godine života poželjno je hraniti tekućinom iz otvorene čašice.
Skladištenje
Kako biste održali najvišu kvalitetu i svojstva proizvoda, prije upotrebe i nakon otvaranja proizvod čuvajte u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, na suhom mjestu, na temperaturi ispod 25°C. Ne čuvajte proizvod u hladnjaku. Sadržaj pakiranja treba upotrijebiti unutar 4 tjedna nakon prvog otvaranja. Ne preporučuje se premještanje proizvoda u druge spremnike. Originalnu ambalažu treba baciti tek nakon što se sadržaj iskoristi zbog važnih informacija koje se u njoj nalaze.
Proizvođač
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentar