Opis proizvoda
Bebilon 4 Advance Pronutra Junior - formula na bazi mlijeka za djecu od 2 godine i stariju
Hranjiva formula na bazi mlijeka za djecu od 2 godine i stariju. Razdoblje nakon 2. godine posebno je vrijeme za vaše dijete. To je još jedna važna faza u njihovom razvoju i vrijeme stjecanja mnogih novih vještina. Već 50 godina znanstvenici i stručnjaci provode pionirska istraživanja prehrane u ranom djetinjstvu kako bi pravilno podržali imunološki sustav i razvoj vašeg djeteta.
Tim znanstvenika, uključujući stručnjake za imunologiju, razvio je Bebilon 4 - jedinstveni sastav sastojaka za podršku imunološkom sustavu i pravilnom razvoju vašeg djeteta².
Sastav prilagođen prehrambenim potrebama djece starije od 2 godine:
- Imuno-sastav: Vitamini A, C, D i cink za pravilno funkcioniranje imunološkog sustava
- Jod i željezo za pravilan kognitivni razvoj
- Kalcij i magnezij za jake kosti
- ALA (omega 3) za razvoj mozga i živčanog tkiva (po obroku od 200 ml)
- HMO 3'GL: Oligosaharid iz majčinog mlijeka. 3'GL dolazi iz našeg jedinstvenog procesa.
- Jedinstveni sastav GOS/FOS oligosaharida reproducira sastav oligosaharida u majčinom mlijeku.
- Bez palminog ulja.
- Bebilon 4, kao i drugi slični proizvodi namijenjeni maloj djeci, sadrži vitamine A, C, D, cink, jod, željezo, kalcij, magnezij i ALA.
²Sadrži vitamine A, C, D za pravilno funkcioniranje imunološkog sustava te jod i željezo za pravilan kognitivni razvoj.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost na 100 ml gotovog proizvoda. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost. | 273 kJ | |
| Energetska vrijednost | 65 kcal | |
| Masti, uključujući: | 2,7 g | |
| - zasićene masne kiseline | 0,75 g | |
| - mononezasićene masne kiseline | 1,2 g | |
| - polinezasićene masne kiseline | 0,7 g | |
| Ugljikohidrati, uključujući: | 8,6 g | |
| - šećeri | 6,4 g | |
| Vlakna | 0,6 g | |
| Proteini | 1,3 g | |
| Sol | 0,06 g | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 74 µg | 19 % |
| Vitamin D | 3,25 µg | 46 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamin K | 6,6 µg | 55 % |
| Vitamin C | 14 mg | 31 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,23 mg | 33 % |
| Niacin | 0,24 mg | |
| Vitamin B6 | 0,065 mg | 9 % |
| Folna kiselina | 7,7 µg | |
| Vitamin B12 | 0,32 µg | 40 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Pantotenska kiselina | 0,61 mg | 20 % |
| Minerali | ||
| Kalij | 100 mg | 10 % |
| Klorid | 51 mg | 10 % |
| Kalcij | 120 mg | 22 % |
| Fosfor | 66 mg | 12 % |
| Magnezij | 9,7 mg | 12 % |
| Željezo | 1,3 mg | 16 % |
| Cink | 0,39 mg | 8 % |
| Jod | 16 µg | 20 % |
| Ostalo | ||
| α-linolenska kiselina (ALA) | 66,7 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,76 g | |
| 3'GL (3'galaktozillaktoza) | 0,010 g | |
| * Referentni unos | ||
| ** Galaktooligosaharidi/Fruktooligosaharidi |
Izračunata nutritivna vrijednost
| Nutritivna vrijednost po 100 ml gotovog proizvoda | |||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 273 | ||
| Energetska vrijednost (kcal) | 65 | ||
| Masti (g) | 2,7 | ||
| od kojih masne kiseline Zasićene masti (g) | 0,75 | ||
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 1,2 | ||
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 0,7 | ||
| Ugljikohidrati (g) | 8,6 | ||
| od kojih šećeri (g) | 6,4 | ||
| Vlakna (g) | 0,6 | ||
| Proteini (g) | 1,3 | ||
| Sol (g) | 0,06 | ||
| Vitamin A (µg) | 74 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,065 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,32 | ||
| Vitamin C (mg) | 14 | ||
| Vitamin D (µg) | 3,25 | ||
| Vitamin E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamin K (µg) | 6,6 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Folna kiselina (µg) | 7,7 | ||
| Pantotenska kiselina (mg) | 0,61 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Kalcij (mg) | 120 | ||
| Klorid (mg) | 51 | ||
| Jod (µg) | 16 | ||
| Željezo (mg) | 1,3 | ||
| Magnezij (mg) | 9,7 | ||
| Fosfor (mg) | 66 | ||
| Kalij (mg) | 100 | ||
| Cink (mg) | 0,39 |
Priprema i uporaba
1. Operite ruke i sterilizirajte posuđe potrebno za pripremu proizvoda.
2. Svježu vodu za piće prokuhajte 5 minuta, a zatim ostavite da se ohladi (na cca. 40 °C). U steriliziranu šalicu ulijte odgovarajuću količinu vode (prema tablici nutritivnih vrijednosti).
3. Koristeći samo priloženu, opranu i osušenu mjernu šalicu, izmjerite točan broj ravnih, nerazpakiranih porcija praha i dodajte ih u pripremljenu šalicu. Slijedite upute za hranjenje u tablici hranjenja.
4. Zatvorite šalicu i snažno protresite okomito 10 sekundi dok se prah potpuno ne otopi.
5. Provjerite temperaturu proizvoda unutarnjom stranom ručnog zgloba. Čašicu odmah operite nakon upotrebe.
Nakon navršene 1 godine života, poželjno je hraniti tekućinom iz otvorene čašice.
Skladištenje
Kako biste održali najvišu kvalitetu i svojstva proizvoda, prije upotrebe i nakon otvaranja, proizvod čuvajte u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, na suhom mjestu, na temperaturi ispod 25°C. Ne čuvajte proizvod u hladnjaku. Sadržaj pakiranja treba upotrijebiti unutar 4 tjedna nakon prvog otvaranja. Ne preporučuje se premještanje proizvoda u druge spremnike. Originalnu ambalažu treba baciti tek nakon što se sadržaj iskoristi zbog važnih informacija koje se u njoj nalaze.
Proizvođač
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varšava
Komentar