Opis proizvoda
Bebilon 5 Advance Pronutra Junior - formula na bazi mlijeka za predškolce
Hranjiva Junior formula na bazi mlijeka za predškolce. Razdoblje nakon 2 godine posebno je vrijeme za vaše dijete. To je još jedna važna faza u njihovom razvoju i vrijeme stjecanja mnogih novih vještina. Već 50 godina znanstvenici i stručnjaci provode pionirska istraživanja prehrane u ranom djetinjstvu kako bi pravilno podržali imunološki sustav i razvoj vašeg djeteta.
Tim znanstvenika, uključujući stručnjake za imunologiju, razvio je Bebilon 5 - jedinstveni sastav sastojaka za podršku imunološkom sustavu i pravilnom razvoju vašeg djeteta².
Sastav prilagođen prehrambenim potrebama predškolske djece:
- Imuno-sastav: Vitamini A, C, D i cink za pravilno funkcioniranje imunološkog sustava
- Jod i željezo za pravilan kognitivni razvoj
- Kalcij i magnezij za jake kosti
- ALA (omega 3) za razvoj mozga i živčanog tkiva (po obroku od 200 ml)
- HMO 3'GL: Oligosaharid iz majčinog mlijeka. 3'GL dolazi iz našeg jedinstvenog procesa.
- Jedinstveni sastav GOS/FOS oligosaharida reproducira sastav oligosaharida u majčinom mlijeku.
- Bez palminog ulja.
- Bebilon 3, kao i drugi slični proizvodi namijenjeni maloj djeci, sadrži vitamine A, C, D, cink, jod, željezo, kalcij, magnezij i ALA.
²Odnosi se na napitke na bazi mlijeka za malu djecu, na temelju studije koju je provela tvrtka Kantar Polska SA u veljači 2020.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost na 100 ml gotovog mlijeka | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 248 kJ | |
| Energetska vrijednost | 59 kcal | |
| Masti, uključujući: | 2,5 g | |
| - zasićene masne kiseline | 0,68 g | |
| - mononezasićene masne kiseline | 1,1 g | |
| - polinezasićene masne kiseline | 0,7 g | |
| Ugljikohidrati, uključujući: | 7,8 g | |
| - šećeri | 5,8 g | |
| Vlakna | 0,5 g | |
| Proteini | 1,2 g | |
| Sol | 0,06 g | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 67 µg | 17 % |
| Vitamin D | 2,75 µg | 42 % |
| Vitamin E | 1,3 mg | 26 % |
| Vitamin K | 6,0 µg | 50 % |
| Vitamin C | 13 mg | 29 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,21 mg | 30 % |
| Niacin | 0,22 mg | |
| Vitamin B6 | 0,059 mg | 8 % |
| Folna kiselina | 7,0 µg | |
| Vitamin B12 | 0,29 µg | 36 % |
| Biotin | 1,5 µg | 15 % |
| Pantotenska kiselina | 0,55 mg | 18 % |
| Minerali | ||
| Kalij | 91 mg | 9 % |
| Klorid | 46 mg | 9 % |
| Kalcij | 109 mg | 20 % |
| Fosfor | 60 mg | 11 % |
| Magnezij | 8,9 mg | 11 % |
| Željezo | 1,2 mg | 15 % |
| Cink | 0,35 mg | |
| Jod | 14 µg | 18 % |
| Ostalo | ||
| α-linolenska kiselina (ALA) | 60,6 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,71 g | |
| 3'GL (3'galaktozillaktoza) | 0,009 g | |
| * Referentni unos | ||
| ** Galaktooligosaharidi/Fruktooligosaharidi |
Izračunata nutritivna vrijednost
| Nutritivna vrijednost od 100 ml gotovog mlijeka | |||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 248 | ||
| Energetska vrijednost (kcal) | 59 | ||
| Masti (g) | 2,5 | ||
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 0,68 | ||
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 1,1 | ||
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 0,7 | ||
| Ugljikohidrati (g) | 7,8 | ||
| od kojih šećeri (g) | 5,8 | ||
| Vlakna (g) | 0,5 | ||
| Proteini (g) | 1,2 | ||
| Sol (g) | 0,06 | ||
| Vitamin A (µg) | 67 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,059 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,29 | ||
| Vitamin C (mg) | 13 | ||
| Vitamin D (µg) | 2,75 | ||
| Vitamin E (mg) | 1,3 | ||
| Vitamin K (µg) | 6 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,21 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,22 | ||
| Folna kiselina (µg) | 7 | ||
| Pantotenska kiselina (mg) | 0,55 | ||
| Biotin (µg) | 1,5 | ||
| Kalcij (mg) | 109 | ||
| Klorid (mg) | 46 | ||
| Jod (µg) | 14 | ||
| Željezo (mg) | 1,2 | ||
| Magnezij (mg) | 8,9 | ||
| Fosfor (mg) | 60 | ||
| Kalij (mg) | 91 | ||
| Cink (mg) | 0,35 |
Priprema i uporaba
1. Operite ruke i sterilizirajte posude potrebne za pripremu proizvoda.
2. Svježu vodu za piće prokuhajte 5 minuta, a zatim ostavite da se ohladi (na cca. 40 °C). U steriliziranu šalicu ulijte odgovarajuću količinu vode (prema tablici nutritivnih vrijednosti).
3. Koristeći samo priloženu, opranu i osušenu mjernu šalicu, izmjerite točan broj ravnih, neprešanih dijelova praha i dodajte ih u pripremljenu šalicu. Slijedite vrijednosti navedene u tablici nutritivnih vrijednosti.
4. Zatvorite šalicu i snažno protresite okomito 10 sekundi dok se prah potpuno ne otopi.
5. Provjerite temperaturu proizvoda unutarnjom stranom ručnog zgloba. Čašicu odmah operite nakon upotrebe.
Nakon navršene 1 godine života, poželjno je hraniti tekućinom iz otvorene čašice.
Skladištenje
Kako bi se održala najviša kvaliteta i svojstva proizvoda, prije upotrebe i nakon otvaranja, proizvod čuvajte u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži, na suhom mjestu, na temperaturi ispod 25°C. Ne čuvajte proizvod u hladnjaku. Sadržaj pakiranja treba upotrijebiti unutar 4 tjedna nakon prvog otvaranja. Ne preporučuje se prelijevanje proizvoda u druge spremnike. Originalnu ambalažu treba baciti tek nakon što se sadržaj iskoristi zbog važnih informacija koje se u njoj nalaze.
Proizvođač
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentar