Opis proizvoda
Bebilon Profutura 3 - formula za djecu nakon 1 godine starosti
Razdoblje nakon 1 godine starosti još je uvijek posebno vrijeme u djetetovom životu. Vaše dijete brzo raste - mijenja mu se tjelesna težina, razvija se imunološki sustav, a brzo se razvijaju i društvene i kognitivne vještine. Važnu ulogu u podršci pravilnom razvoju igra pravilna prehrana koja zadovoljava rastuće potrebe vašeg djeteta.
Naš tim znanstvenika već 50 godina provodi istraživanja na području prehrane u ranom djetinjstvu. Inspirirani znanstvenim otkrićima, razvili su najnapredniju Duobiotik formulu za podršku razvoju i imunološkom sustavu vašeg djeteta¹.
Napredni sastav važnih hranjivih tvari, uključujući:
- vitamine A, C, D i cink - za pravilno funkcioniranje imunološkog sustava
- riboflavin (vitamin B2) - za pravilan metabolizam energije
- željezo i jod - za kognitivni razvoj
- kalcij - za jake kosti
- cink - za pravilan rast
- omega 3 (ALA) - za pravilan razvoj mozga
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost na 100 ml gotovog proizvoda | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 273 kJ/65 kcal | |
| Masti uključujući: | 2,6 g | |
| zasićene masne kiseline | 0,79 g | |
| mononezasićene masne kiseline | 1,03 g | |
| polinezasićene masne kiseline | 0,68 g | |
| Ugljikohidrati uključujući: | 8,7 g | |
| šećeri | 6,9 g | |
| Vlakna | 0,9 g | |
| Proteini | 1,3 g | |
| Sol | 0,06 g | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 49 µg | 12 % |
| Vitamin D | 3,1 µg | 44 % |
| Vitamin E | 1,0 mg | 20 % |
| Vitamin K | 5,1 µg | 43 % |
| Vitamin C | 15 mg | 33 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,23 mg | 33 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 9 % |
| Folna kiselina | 7,8 µg | |
| Vitamin B12 | 0,40 µg | 50 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Pantotenska kiselina | 0,58 mg | 19 % |
| Minerali | ||
| Kalij | 150 mg | 15 % |
| Klorid | 59 mg | 12 % |
| Kalcij | 120 mg | 22 % |
| Fosfor | 96 mg | 17 % |
| Magnezij | 10 mg | 13 % |
| Željezo | 1,2 mg | 15 % |
| Cink | 0,39 mg | 8 % |
| Jod | 20 µg | 25 % |
| Ostalo | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| α-linolenska kiselina (ALA) | 98,4 mg | |
| 2′-fukozillaktoza (2'FL) | 0,02 g | |
| 3'-galaktozillaktoza (3"GL) | 0,010 g | |
| *Referentni unos | ||
| ** Galaktooligosaharidi/Fruktooligosaharidi |
| Nutritivna vrijednost na 100 ml gotovog proizvoda | |||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 273 | ||
| Energetska vrijednost (kcal) | 65 | ||
| Masti (g) | 2,6 | ||
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 0,79 | ||
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 1,03 | ||
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 0,68 | ||
| Ugljikohidrati (g) | 8,7 | ||
| od kojih šećeri (g) | 6,9 | ||
| Vlakna (g) | 0,9 | ||
| Proteini (g) | 1,3 | ||
| Sol (g) | 0,06 | ||
| Vitamin A (µg) | 49 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,06 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,4 | ||
| Vitamin C (mg) | 15 | ||
| Vitamin D (µg) | 3,1 | ||
| Vitamin E (mg) | 1 | ||
| Vitamin K (µg) | 5,1 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Folna kiselina (µg) | 7,8 | ||
| Pantotenska kiselina (mg) | 0,58 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Kalcij (mg) | 120 | ||
| Klorid (mg) | 59 | ||
| Jod (µg) | 20 | ||
| Željezo (mg) | 1,2 | ||
| Magnezij (mg) | 10 | ||
| Fosfor (mg) | 96 | ||
| Kalij (mg) | 150 | ||
| Cink (mg) | 0,39 |
Priprema i uporaba
Način pripreme
1. Operite ruke i sterilizirajte pribor potreban za pripremu proizvoda.
2. Svježu vodu za piće prokuhajte 5 minuta, a zatim ostavite da se ohladi (na cca. 40 °C). Ulijte odgovarajuću količinu vode u steriliziranu šalicu (prema tablici nutritivnih vrijednosti).
3. Prilikom otvaranja proizvoda pažljivo otkinite zaštitnu foliju kako biste izbjegli moguće ozljede. Koristeći samo priloženu, opranu i osušenu mjernu šalicu, izmjerite točan broj ravnih, nerazpakiranih porcija praha i dodajte ih u pripremljenu šalicu. Slijedite upute za hranjenje u uputama za hranjenje. stol.
4. Zatvorite čašicu i snažno protresite okomito dok se prašak potpuno ne otopi.
5. Provjerite temperaturu mlijeka unutarnjom stranom ručnog zgloba. Operite čašicu odmah nakon upotrebe.
Čuvanje
Kako biste održali najvišu kvalitetu i svojstva proizvoda, prije upotrebe i nakon otvaranja, proizvod čuvajte u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži, na suhom mjestu, na temperaturi ispod 25°C. Ne čuvajte proizvod u hladnjaku. Sadržaj pakiranja treba upotrijebiti unutar 4 tjedna nakon prvog otvaranja. Ne preporučuje se premještanje proizvoda u druge spremnike. Originalnu ambalažu treba baciti tek nakon upotrebe, zbog važnih informacija koje se u njoj nalaze.
Proizvođač
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentar