Opis proizvoda
Bebilon Profutura 4 - formula za djecu nakon 2 godine
Razdoblje nakon 2 godine i dalje je posebno vrijeme u djetetovom životu. To je i dalje izuzetno važno vrijeme za njegov razvoj. Vaše dijete nastavlja brzo rasti - mijenja se tjelesna težina, nastavlja se razvijati imunološki sustav, a razvijaju se i njegove društvene i kognitivne vještine. Pravilna prehrana koja zadovoljava rastuće potrebe vašeg djeteta igra važnu ulogu u podržavanju pravilnog razvoja.
Naš tim znanstvenika već 50 godina provodi istraživanja na području prehrane u ranom djetinjstvu. Inspirirani znanstvenim otkrićima, razvili su najnapredniju Duobiotik formulu za podršku razvoju i imunološkom sustavu vašeg djeteta¹.
Napredni sastav važnih hranjivih tvari, uključujući:
- vitamine A, C, D i cink - za pravilno funkcioniranje imunološkog sustava
- riboflavin (vitamin B2) - za normalan metabolizam energije
- željezo i jod - za kognitivni razvoj
- kalcij - za jake kosti
- cink - za normalan rast
- omega 3 (ALA) - za normalan razvoj mozga
- OPO³ - prirodno se nalazi u majčinom mlijeku
Ne sadrži palmino ulje.
¹ Sadrži vitamine A, C, D i cink za pravilno funkcioniranje imunološkog sustava, te jod i željezo za normalan kognitivni razvoj
² 3'GL dolazi iz našeg jedinstvenog procesa
³ Masna struktura, koja sadrži β-palmitat, prirodno se nalazi u dojci mlijeko
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost na 100 ml gotovog mlijeka | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 265 kJ/63 kcal | |
| Masti uključujući: | 2,5 g | |
| zasićene masti | 0,77 g | |
| masne kiseline Mononezasićene masti | 1,0 g | |
| Polinezasićene masti | 0,66 g | |
| Ugljikohidrati, uključujući: | 8,4 g | |
| Šećeri | 6,7 g | |
| Vlakna | 0,8 g | |
| Proteini | 1,3 g | |
| Sol | 0,06 g | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 47 µg | 12 % |
| Vitamin D | 3,0 µg | 43 % |
| Vitamin E | 1,0 mg | 20 % |
| Vitamin K | 4,9 µg | 41 % |
| Vitamin C | 14 mg | 31 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,22 mg | 31 % |
| Niacin | 0,24 mg | |
| Vitamin B6 | 0,058 mg | 8 % |
| Folna kiselina | 7,6 µg | |
| Vitamin B12 | 0,39 µg | 49 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Pantotenska kiselina | 0,57 mg | 19 % |
| Minerali | ||
| Kalij | 146 mg | 15 % |
| Klorid | 57 mg | 11 % |
| Kalcij | 116 mg | 21 % |
| Fosfor | 93 mg | 17 % |
| Magnezij | 9,7 mg | 12 % |
| Željezo | 1,2 mg | 15 % |
| Cink | 0,38 mg | 8 % |
| Jod | 19 µg | 24 % |
| Ostalo | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| α-linolenska kiselina (ALA) | 95,4 mg | |
| 2′-fukozillaktoza (2´-FL) | 0,02 g | |
| 3′-galaktozillaktoza (3´-GL) | 0,010 g | |
| *Referentni unos | ||
| **Galaktooligosaharidi/Fruktooligosaharidi |
| Nutritivna vrijednost na 100 ml gotovog proizvoda | |||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 265 | ||
| Energetska vrijednost (kcal) | 63 | ||
| Masti (g) | 2,5 | ||
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 0,77 | ||
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 1 | ||
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 0,66 | ||
| Ugljikohidrati (g) | 8,4 | ||
| od kojih šećeri (g) | 6,7 | ||
| Vlakna (g) | 0,8 | ||
| Proteini (g) | 1,3 | ||
| Sol (g) | 0,06 | ||
| Vitamin A (µg) | 47 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,058 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,39 | ||
| Vitamin C (mg) | 14 | ||
| Vitamin D (µg) | 3 | ||
| Vitamin E (mg) | 1 | ||
| Vitamin K (µg) | 4,9 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,22 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Folna kiselina (µg) | 7,6 | ||
| Pantotenska kiselina (mg) | 0,57 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Kalcij (mg) | 116 | ||
| Klorid (mg) | 57 | ||
| Jod (µg) | 19 | ||
| Željezo (mg) | 1,2 | ||
| Magnezij (mg) | 9,7 | ||
| Fosfor (mg) | 93 | ||
| Kalij (mg) | 146 | ||
| Cink (mg) | 0,38 |
Priprema i uporaba
Način pripreme
1. Operite ruke i sterilizirajte posude potrebne za pripremu proizvoda.
2. Svježu vodu za piće prokuhajte 5 minuta, a zatim je ostavite da se ohladi (na cca. 40 °C).
U steriliziranu čašicu ulijte odgovarajuću količinu vode (prema tablici nutritivnih vrijednosti).
3. Prilikom otvaranja proizvoda pažljivo otkinite zaštitnu foliju kako biste izbjegli moguće posjekotine. Koristeći samo priloženu, opranu i osušenu mjernu čašicu, izmjerite točan broj ravnih, nerazpakiranih porcija praha i dodajte ih u pripremljenu čašicu. Slijedite vrijednosti navedene u tablici nutritivnih vrijednosti.
4. Zatvorite čašicu i snažno protresite okomito dok se prah potpuno ne otopi.
5. Provjerite temperaturu proizvoda unutarnjom stranom ručnog zgloba. Čašicu odmah operite nakon upotrebe.
Nakon navršene 1 godine života, poželjno je hraniti tekućinom iz otvorene čašice.
Skladištenje
Kako biste održali najvišu kvalitetu i svojstva proizvoda, prije upotrebe i nakon otvaranja, proizvod čuvajte u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži, na suhom mjestu, na temperaturi ispod 25°C. Ne čuvajte proizvod u hladnjaku. Sadržaj pakiranja treba upotrijebiti unutar 4 tjedna nakon prvog otvaranja. Ne preporučuje se premještanje proizvoda u druge spremnike. Originalnu ambalažu treba baciti tek nakon što se sadržaj iskoristi zbog važnih informacija koje se u njoj nalaze.
Proizvođač
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentar