Opis proizvoda
Helpa Bio štapići s okusom - organsko liofilizirano voće
5 različitih okusa... i boja!
Helpa Bio štapići s okusom voća su organsko liofilizirano voće, u pojedinačnim vrećicama. Savršeni su za Helpa kaše i pahuljice. Sadrži prirodno prisutne šećere.
Nutritivne vrijednosti
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost Šljiva na 100 g | Nutritivna vrijednost Jagoda na 100 g | Nutritivna vrijednost Malina na 100 g | Nutritivna vrijednost Borovnica na 100 g | Nutritivna vrijednost Crni ribiz na 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ/kcal) | 1798 kJ/354 kcal | 1499 kJ/356 kcal | 1250 kJ/300 kcal | 1558 kJ/369 kcal | 1193 kJ/286 kcal |
| Masti (g) | 2,2 | 3,3 | 4,6 | 2,1 | 2,1 |
| uključujući zasićene masne kiseline (g) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Ugljikohidrati (g) | 73 | 63 | 36 | 76 | 39 |
| uključujući šećere (g) | 73 | 54 | 29 | 62 | 34 |
| Vlakna (g) | 10 | 22 | 43 | 15 | 41 |
| Proteini (g) | 5,1 | 7,4 | 7,9 | 4,6 | 7,3 |
| Sol (g) | 0,1 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Pakiranje sadrži 10 porcija proizvoda. |
Priprema i upotreba
Za pripremu voćne kaše Czary Mamy, dodajte štapić voćnog praha u gotovu kašu.
Isprobajte štapiće okusa kao:
- prirodnu boju
- obojene mrvice
- dodatak:
- prirodnom jogurtu
- palačinkama
- tortama i keksima
- i kad god vam zatreba Magija ploča
Skladištenje
Čuvajte u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži na hladnom i suhom mjestu.
Proizvođač
Helpa Sp. z o. o.
ul. Żabia 40
05-504 Henryków - Urocze
Komentar