Opis proizvoda
Nan Expertpro - mlijeko za dojenčad bez laktoze za bebe od rođenja
NAN EXPERTPRO Bez laktoze je mlijeko za dojenčad za bebe od rođenja koje se iz različitih razloga ne mogu dojiti. Nije prikladno za dojenčad s galaktozemijom.
Koristeći više od 150 godina iskustva, Nestléovi stručnjaci razvili su jedinstvenu formulu posebno prilagođenu prehrambenim potrebama dojenčadi od rođenja, koja:
- ne sadrži laktozu
- ne sadrži galaktozemiju
- sadrži DHA* (u skladu sa zakonskim zahtjevom za sve formule za dojenčad)
- sadrži biljna ulja - suncokretovo i uljane repice
- ne sadrži palmino ulje
*sadrži DHA (u skladu sa zakonskim zahtjevom za sve formule za dojenčad)
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost na 100 g praha | Nutritivna vrijednost na 100 ml gotovog mlijeka | |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost kJ | 2106 | 282 |
| Energetska vrijednost kcal | 503 | 67 |
| Masti, uključujući: g | 25,5 | 3,4 |
| - zasićene masne kiseline g | 2,4 | 0,3 |
| - mononezasićene masne kiseline g | 16 | 2,1 |
| - polinezasićene masne kiseline, uključujući: g | 4,7 | 0,6 |
| - linolna kiselina mg | 4000 | 533 |
| - α-linolenska kiselina mg | 320 | 43 |
| - DHA (dokozaheksaenska kiselina) mg | 140 | 19 |
| - ARA (arahidonska kiselina) mg | 140 | 19 |
| Ugljikohidrati, uključujući: g | 56,7 | 7,6 |
| - šećeri, uključujući: g | 8 | 1,1 |
| - laktoza g | 0,05 | 0,007 |
| Proteini g | 11,7 | 1,6 |
| Vitamini: | ||
| Vitamin A µg | 400 | 53,3 |
| Vitamin D µg | 11,2 | 1,5 |
| Vitamin E mg | 16 | 2,1 |
| Vitamin K µg | 45 | 6 |
| Vitamin C mg | 90 | 12 |
| Tiamin (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflavin (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| Niacin mg | 3,7 | 0,49 |
| Vitamin B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Folna kiselina µg | 100 | 13,3 |
| Vitamin B12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotin µg | 10 | 1,3 |
| Pantotenska kiselina mg | 2,4 | 0,32 |
| Sastojci minerala: | ||
| Natrij mg | 180 | 24 |
| Kalij mg | 620 | 82,6 |
| Klor mg | 405 | 54 |
| Kalcij mg | 317 | 42,2 |
| Fosfor mg | 180 | 24 |
| Magnezij mg | 42 | 5,6 |
| Željezo mg | 5,2 | 0,7 |
| Cink mg | 3,4 | 0,46 |
| Bakar mg | 0,4 | 0,05 |
| Mangan mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluor mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Selen µg | 25 | 3,3 |
| Jod µg | 100 | 13,3 |
| Ostalo: | ||
| Kolin mg | 170 | 22,6 |
| Inozitol mg | 39 | 5,2 |
| Taurin mg | 34 | 4,5 |
| L-karnitin mg | 9 | 1,2 |
| Nukleotidi mg | 17 | 2,3 |
| Sadržaj po mjerici: 4,44 g; 100 ml gotovog mlijeka = 13,32 g (3 mjerice) + 90 ml vode. |
Izračunata nutritivna vrijednost
| na 100 g | Nutritivna vrijednost u 100 ml gotovog mlijeka | ||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 2106 | 282 | |
| Energetska vrijednost (kcal) | 503 | 67 | |
| Masti (g) | 25,5 | 3,4 | |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 2,4 | 0,3 | |
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 16 | 2,1 | |
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 4,7 | 0,6 | |
| Ugljikohidrati (g) | 56,7 | 7,6 | |
| uključujući šećere (g) | 8 | 1,1 | |
| Proteini (g) | 11,7 | 1,6 | |
| Vitamin A (µg) | 400 | 53,3 | |
| Vitamin B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| Vitamin B12 (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| Vitamin C (mg) | 90 | 12 | |
| Vitamin D (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| Vitamin E (mg) | 16 | 2,1 | |
| Vitamin K (µg) | 45 | 6 | |
| Tiamin (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Niacin (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |
| Kolin (B4) (mg) | 170 | 22,6 | |
| Folna kiselina (µg) | 100 | 13,3 | |
| Pantotenska kiselina (mg) | 2,4 | 0,32 | |
| Biotin (µg) | 10 | 1,3 | |
| Kalcij (mg) | 317 | 42,2 | |
| Bakar (mg) | 0,4 | 0,05 | |
| Jod (µg) | 100 | 13,3 | |
| Željezo (mg) | 5,2 | 0,7 | |
| Magnezij (mg) | 42 | 5,6 | |
| Mangan (mg) | 0,14 | 0,02 | |
| Fosfor (mg) | 180 | 24 | |
| Kalij (mg) | 620 | 82,6 | |
| Selen (µg) | 25 | 3,3 | |
| Cink (mg) | 3,4 | 0,46 | |
| od čega DHA (dokosaheksaenska kiselina) (g) | 0,14 | 0,019 | |
| Natrij (g) | 0,18 | 0,024 |
Priprema i uporaba
1. Temeljito operite ruke.
2. Temeljito operite bočicu, dudu i čep. Kuhajte 5 minuta. Pokrijte dok ne budete spremni za upotrebu.
3. Prokuhajte vodu za piće i ostavite da se ohladi.
4. Slijedite tablicu hranjenja. Prvo ulijte vodu ohlađenu na 37°C u bočicu. Zatim dodajte prašak koristeći samo priloženu mjernu čašicu, pažljivo uklanjajući višak praška.
5. Provjerite je li mjerna čašica suha i vratite je u limenku. Zatvorite limenku nakon svake upotrebe. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu.
6. Zatvorite bočicu i protresite je dok se prašak potpuno ne otopi. Provjerite temperaturu mlijeka prije hranjenja bebe.
Pakiranje vam omogućuje pripremu otprilike 30 porcija mlijeka od 100 ml, prema tablici hranjenja.
Napomena! Navedena veličina porcije je prosjek koji će dijete određene dobi konzumirati, ovisno o individualnim potrebama. Broj obroka također može varirati. Uvijek se posavjetujte s liječnikom o količini hrane koju treba dati.
*Za održavanje odgovarajuće količine živih bakterijskih kultura, prokuhanu vodu treba ohladiti na temperaturu blisku tjelesnoj temperaturi (otprilike 37°C) prije dodavanja praška.
**Zapamtite, koristite samo priloženu mjernu čašicu. Korištenje više ili manje praška nego što je naznačeno može dovesti do dehidracije ili pothranjenosti dojenčeta. Ne mijenjajte omjer vode i praha bez savjetovanja s liječnikom.
*** U ovoj dobi preporučuje se uvođenje novih namirnica u djetetovu prehranu. To treba činiti pod nadzorom liječnika i u skladu s prehranom (dijeta bez laktoze). Ako vam liječnik preporuči ranije uvođenje novih namirnica, smanjite unos adaptiranog mlijeka u skladu s njihovim preporukama.
Čuvanje
Čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Nakon otvaranja pakiranja, sadržaj upotrijebite unutar 3 tjedna.
Proizvođač
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varšava
Komentar