Opis proizvoda
Supersonic Food cjeloviti obrok s okusom čokolade – najzdraviji obrok, odmah pri ruci!
Uživajte u cjelovitom i uravnoteženom obroku koji vam je uvijek na dohvat ruke. Supersonic Food obrok je odgovor na potrebe ljudi koji brinu o svom zdravlju i aktivnom načinu života.
- Osigurat će vašem tijelu sve što vam je potrebno
- Praktičan oblik i savršen kapacitet – spreman za upotrebu!
- Slatko, bez dodanih šećera
- Dobro za zdravlje, sadrži čak 26 vitamina i minerala
- Pogodno i za vegane
Odabirom kompletnog Supersonic Food obroka birate najbolju moguću opciju za sebe!
- Zdrava prehrana bez napora – kompletan obrok koji pruža sve što vašem tijelu treba da se osjeća dobro
- Više vremena za sebe – koktel spreman za piće, ne treba ga čuvati u hladnjaku, praktičan oblik
- Obrok koji je ukusan i sladak poput deserta, ali će vas zasititi sati
- Pomažemo prirodi odabirom proizvoda na biljnoj bazi
Obrok spreman za jelo
Obrok spreman za jelo od 323 kcal koji ne zahtijeva hlađenje.
Nutritivne vrijednosti:
| Nutritivna vrijednost | Na 100 ml | Po 1 porciji 330 ml | % RWS* u 1 porciji |
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16% |
| Masti | 4,8 g | 16 g | 23% |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Ugljikohidrati | 7,3 g | 24 g | 9% |
| od kojih šećeri | 0,74 g | 2,3 g | 2% |
| Vlakna | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Proteini | 5,8 g | 19 g | 38% |
| Sol | 0,17 g | 0,55 g | 9% |
Aktivni sastojci:
| Aktivni sastojci | Na 100 ml | Po 1 obroku 330 ml | % RWS** u 1 obroku |
|---|---|---|---|
| Vitamini | |||
| vitamin A | 100 µg | 320 µg | 40% |
| vitamin D | 0,63 µg | 2 µg | 40% |
| vitamin E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40% |
| vitamin K | 9,4 µg | 30 µg | 40% |
| vitamin C | 10 mg | 32 mg | 40% |
| Tiamin vitamin B1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40% |
| Riboflavin vitamin B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Niacin vitamin B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40% |
| Vitamin B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Folna kiselina - vitamin B9 | 25 µg | 80 µg | 40% |
| vitamin B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40% |
| Biotin - vitamin B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40% |
| Pantotenska kiselina - vitamin B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40% |
| Minerali | |||
| Kalij | 137 mg | 451 mg | 23% |
| Kalcij | 48 mg | 159 mg | 20% |
| Fosfor | 54 mg | 178 mg | 25% |
| Magnezij | 26 mg | 85 mg | 23% |
| Željezo | 1,0 mg | 3,4 mg | 24% |
| Cink | 0,55 mg | 1,8 mg | 18% |
| Bakar | 0,12 mg | 0,4 mg | 40% |
| Mangan | 0,24 mg | 0,8 mg | 40% |
| Selen | 6,7 µg | 22 µg | 40% |
| Jod | 20 µg |
Komentar