Opis proizvoda
Yango Premium Collagen Premium 10.000 mg 500 ml
Dodatak prehrani Yango Premium Collagen 10.000 mg sadrži kolagen tipa I i III, uključujući 19 aminokiselina esencijalnih za zdravlje, kao i hijaluronsku kiselinu, silicij i vitamine. Redovita upotreba podržava zdravlje kože i kose, kao i kostiju i hrskavice.
Svojstva sastojaka:
- Kolagen - osnovni gradivni element mnogih organa, poput kože, hrskavice, tetiva, kostiju i zuba. Osigurava pravilnu regeneraciju i hidrataciju kože. Poboljšava njezinu elastičnost i čvrstoću te sprječava opuštanje.
- Hijaluronska kiselina - prirodno se javlja u ljudskom tijelu - u koži, hrskavici i sinovijalnoj tekućini, očnoj jabučici i mozgu. Odgovoran je za elastičnost i hidrataciju tkiva, ima sposobnost zadržavanja i vezanja vode.
Preporučeni dnevni unos:
Uzimati 25 ml dnevno, razrijeđeno u 25 ml vode, ujutro nakon obroka.
Protresti prije upotrebe.
Nakon otvaranja čuvati u hladnjaku i konzumirati unutar 2 mjeseca od otvaranja.
- Ne prekoračivati preporučenu dnevnu dozu.
Uvjeti čuvanja:
- Dodatak prehrani treba čuvati izvan dohvata male djece.
- Preparat treba čuvati na temperaturi ispod 25 °C.
- Zaštititi od svjetlosti i vlage.
Upozorenja i mjere opreza:
- Dodatak prehrani ne može se koristiti kao zamjena za raznoliku prehranu. dijeta
- Ne uzimajte dodatak prehrani ako ste alergični na bilo koji od njegovih sastojaka.
- Preparat je namijenjen odraslima.
- Proizvod nije namijenjen trudnicama ili dojiljama.
- Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom prije upotrebe pripravka.
- Ne koristiti kod osoba s predispozicijom za stvaranje bubrežnih kamenaca ili koje pate od bubrežnih kamenaca.
| Aktivni sastojak | 25 ml - dnevna doza | % Aminokiseline | % RWS |
| Hidrolizirani kolagen tip I i III | 10.000 mg | - | |
| uključujući aminokiseline | |||
| L-glicin | 1997,20 mg | 19,97% | - |
| L-Prolin | 1050,00 mg | 10,50% | - |
| L-Glutaminska kiselina | 970,00 mg | 9,70% | - |
| L-Arginin | 813,90 mg | 8,14% | - |
| L-Alanin | 756,70 mg | 7,57% | - |
| L-Hidroksiprolin | 680,00 mg | 6,80% | - |
| L-asparaginska kiselina | 470,30 mg | 4,70% | - |
| L-lizin | 450,00 mg | 4,50% | - |
| L-treonin | 370,00 mg | 3,70% | - |
| L-serin | 367,00 mg | 3,67% | - |
| L-histidin | 230,00 mg | 2,30% | - |
| L-leucin | 220,00 mg | 2,20% | - |
| L-fenilalanin | 210,00 mg | 2,10% | - |
| L-metionin | 170,00 mg | 1,70% | - |
| L-valin | 170,00 mg | 1,70% | - |
| L-hidroksilizin | 140,00 mg | 1,40% | - |
| L-izoleucin | 120,00 mg | 1,20% | - |
| L-tirozin | 50,00 mg | 0,50% | - |
| L-cistein | 10,00 mg | 0,10% | - |
| vitamin C | 120 mg | - | 150% |
| Vitamin B6 | 1 mg | - | 71% |
| Vitamin B12 | 24 µg | - | 960% |
| Vitamin B7 (biotin) | 5000 µg | - | 10 000% |
| Vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 5 mg | - | 83% |
| Bakar | 1 mg | - | 100% |
| Hijaluronska kiselina | 50 mg | - | - |
| Silicij | 7 mg | - | - |
Podaci o odgovornom subjektu:
Yango Sp. z o.o.
ul. Granitowa 3/14,
02-681 Varšava
Komentar